本日、平成26年第4回定例会の一般質問が終了した。つまり、今期4年間での一般質問がすべて終わったということだ。
橋本は16回の定例会すべてで登壇したが、1度も質問していない議員もいる。この数字で議員としての仕事が量れる訳でもなく、重要なのは質問の数ではなく中身だということも承知している。
また、橋本は毎回1時間という枠をほとんど使い切っていますが、中には3回の質問で1時間程度の方もいらっしゃいます。
まぁ一つの目安として見てください。
一般質問ランキング
順位 | 議員名 | 質問回数 | 質問機会 | 回数/機会 |
1 | 木下 映実 | 16 | 16 | 100.00% |
1 | 菅野 文男 | 16 | 16 | 100.00% |
1 | 橋本 淳 | 16 | 16 | 100.00% |
1 | 原 弘志 | 16 | 16 | 100.00% |
1 | 山口 勇 | 12 | 12 | 100.00% |
6 | 正田 富美恵 | 15 | 16 | 93.75% |
6 | 中村 健敏 | 15 | 16 | 93.75% |
6 | 堀口 明子 | 15 | 16 | 93.75% |
6 | 緑川 利行 | 15 | 16 | 93.75% |
10 | 河野 慎一 | 11 | 16 | 68.75% |
10 | 小林 惠美子 | 11 | 16 | 68.75% |
10 | 皆川 知子 | 11 | 16 | 68.75% |
13 | 奥山 智 | 10 | 16 | 62.50% |
13 | 成田 忠志 | 10 | 16 | 62.50% |
13 | 松崎 寛文 | 10 | 16 | 62.50% |
16 | 林 利彦 | 7 | 12 | 58.33% |
17 | 茂呂 剛 | 6 | 12 | 50.00% |
18 | 海老原 高義 | 7 | 16 | 43.75% |
18 | 林 隆文 | 7 | 16 | 43.75% |
18 | 横田 誠三 | 7 | 16 | 43.75% |
21 | 嵐 芳隆 | 5 | 12 | 41.67% |
21 | 江野澤 隆之 | 5 | 12 | 41.67% |
23 | 西村 幸吉 | 6 | 16 | 37.50% |
24 | 伊東 幹雄 | 3 | 12 | 25.00% |
24 | 大塚 裕介 | 4 | 16 | 25.00% |
24 | 塚本 路明 | 4 | 16 | 25.00% |
24 | 松井 秀雄 | 3 | 12 | 25.00% |
24 | 横山 博美 | 4 | 16 | 25.00% |
29 | 菊田 多佳子 | 2 | 16 | 12.50% |
30 | 坂本 安 | 0 | 12 | 0.00% |
30 | 安原 哲 | 0 | 16 | 0.00% |
質問機会は1年間4回の定例会×4年で16回が通常ですが、議長・副議長は任期中の1年間は質問できないので12回となります。
同数の場合はあいうえお順
敬称略